| Lugar | Jinete | Jinete | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO FRANCISCO QUIJADA OCHOA | JUAN JOSE PEREZ * | 50 |
| 2 | SAUL OLVERA CASTILLO | EDSON MANUEL OLVERA ESCOBAR | 40 |
| 3 | OSWALDO DORANTES MONTES | XIMENA SANCHEZ AYALA | 30 |
| 4 | ANTONIO FRANCISCO QUIJADA OCHOA | DANIEL MORAN RESENDIZ | 20 |
| 5 | CARLOS ANGEL SANCHEZ BARRON | JAVIER ARTEAGA ZAMUDIO | 15 |
- Este evento ha pasado.
3A. Etapa Asociación de Ranch Sorting Arena San Judas 2026
23 mayo 2026 / 4:00 pm
