| Lugar | Jinete | Jinete | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO NIETO OSORNIO | ANTONIO FRANCISCO QUIJADA OCHOA | 60 |
| 2 | OSWALDO DORANTES MONTES | XIMENA SANCHEZ AYALA | 50 |
| 3 | XIMENA SANCHEZ AYALA | ALEJANDRO OLVERA DOMINGUEZ | 40 |
| 4 | ALEJANDRO OLVERA DOMINGUEZ | SERGIO RAMON MEJIA BECERRA | 30 |
| 5 | SERGIO RAMON MEJIA BECERRA | JUAN JOSE PEREZ * | 20 |
| 6 | SERGIO RAMON MEJIA BECERRA | OMAR TREJO RENDON | 15 |
- Este evento ha pasado.
2A. Etapa Asociación de Ranch Sorting Arena San Judas 2026
19 abril 2026 / 9:00 am

