| Lugar | Jinete | Jinete | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | YAZMIN ABIGAIL LOPEZ VALENCIA | XIMENA ARBOLEYA ARMENGOL | 70 |
| 2 | YAZMIN ABIGAIL LOPEZ VALENCIA | MATEO MANUEL MENDOZA BORGES | 60 |
| 3 | MARCELO JOSE AVILA MALAVE | ERICK JESUS PEREZ TOME | 50 |
| 4 | MARIA JOSE ROSADO LARA | AMBAR AYLIN GARCIA LOPEZ | 40 |
| 5 | NAIN JESUS PEREZ CASTILLO | GISELLE ALEXANDRA DOMINGUEZ FRANCO | 30 |
| 6 | ISAIAS MOLINA LEON | ERICK JESUS PEREZ TOME | 20 |
| 7 | GRECIA SINAHI US PRESUEL | JESUS ALEJANDRO MOLINA LEON | 15 |
- Este evento ha pasado.
3A. Etapa Ranch Sorting Distrito Sureste
3 mayo 2025 / 2:00 pm
