| Lugar | Jinete | Jinete | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO ROMERO SOSA | HUMBERTO MORA MARTINEZ | 70 |
| 2 | JOSE ENRIQUE AVILA FAULL | VALENTINA XUFFI | 60 |
| 3 | HUMBERTO RODRIGO PEREZ SOSA | GABRIELA HERRERA *** | 50 |
| 4 | HUMBERTO MORA MARTINEZ | JESUS ALEJANDRO MOLINA LEON | 40 |
| 5 | AMBAR AYLIN GARCIA LOPEZ | JUAN ANTONIO GARRIDO CABRERA | 30 |
| 6 | MARIANA VALENTINA MEHAYER MORALES | TERESA ISABEL CARBALLO DIAZ | 20 |
| 7 | MARCELO JOSE AVILA MALAVE | ARTURO MAGANA QUINONES | 15 |
- Este evento ha pasado.
4a. Etapa Ranch Sorting Distrito Sureste 2026
27 junio 2026 / 3:00 pm
