| Lugar | Jinete | Jinete | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO EMILIO ROMERO CARRILLO | LUIS RICARDO RAMIREZ GARCIA | 85 |
| 2 | JONATHAN GEORGE DOMINGUEZ | ANA ISABEL RODRIGUEZ PEREZ | 70 |
| 3 | HUMBERTO RODRIGO PEREZ SOSA | VIOLETA ARBOLEYA ARMENGOL | 60 |
| 4 | RODRIGO EMILIO ROMERO CARRILLO | SHEILA ANDREA ROSADO DOMANI | 50 |
| 5 | YAZMIN ABIGAIL LOPEZ VALENCIA | CARLOS ALEJANDRO DOMINGUEZ LORENZO | 40 |
| 6 | EMMANUEL CORTES GOMEZ | ISABELLA GARRIDO TORRES | 30 |
| 7 | DANIELA CRUZ BALDO | LIA REGINA FLOTA VEGA | 20 |
| 8 | MARYPAZ ALEJANDRA MENDOZA BORGES | VALENTINA XUFFI | 15 |
- Este evento ha pasado.
2a. Etapa Ranch Sorting Distrito Sureste 2026
14 marzo 2026 / 1:00 pm
