| Lugar | Jinete | Jinete | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ARI BERNAL GARZA | FRANCISCO DORANTES * | 50 |
| 2 | SAMUEL TREJO SOTO | JUAN JOSE PEREZ * | 40 |
| 3 | RIGOBERTO SUAREZ MERLOS | MIGUEL SUAREZ | 30 |
| 4 | ROSARIO RAMIREZ HERNANDEZ | FRANCISCO DORANTES * | 20 |
| 5 | MIGUEL SUAREZ | SAMUEL TREJO SOTO | 15 |
- Este evento ha pasado.
2A. Etapa Asociación de Ranch Sorting Arena San Judas
25 mayo 2025 / 10:00 am
